Notowania cen

Notowania cenowe są aktualne wyłącznie w dniu opublikowania i nie stanowią podstawy do ustalania ceny produktu, ponieważ są zbierane od losowo wybranych podmiotów. Udostępniane są wyłącznie w celach marketingowych. Podane ceny są cenami brutto.

Więcej informacji:

telefon: 81 756 39 30

Notowania z dnia:

25 sierpnia 2026
Grzyby
Lp. Produkt jm. Cena minimalna Cena maksymalna Cena średnia Cena średnia z poprz. notowania Różnica
1boczniakkg20.00 zł23.50 zł21.75 zł23.00 zł-1.25 zł
2kurkakg60.00 zł60.00 zł60.00 zł60.00 zł0.00 zł
3pieczarkakg10.90 zł11.00 zł10.95 zł9.00 zł+1.95 zł
Warzywa
Lp. Produkt jm. Cena minimalna Cena maksymalna Cena średnia Cena średnia z poprz. notowania Różnica
1bakłażankg5.80 zł6.00 zł5.90 zł7.50 zł-1.60 zł
2batatkg9.50 zł9.50 zł9.50 zł--
3botwinapęczek2.50 zł4.00 zł3.25 zł3.25 zł0.00 zł
4brokułszt5.20 zł6.00 zł5.60 zł5.50 zł+0.10 zł
5burak czerwonykg1.40 zł2.00 zł1.70 zł2.20 zł-0.50 zł
6cebulakg1.80 zł2.14 zł1.97 zł1.67 zł+0.30 zł
7cebula cukrowakg4.80 zł6.00 zł5.40 zł6.00 zł-0.60 zł
8cebula czerwonakg4.00 zł6.50 zł5.25 zł5.25 zł0.00 zł
9cebula młodakg3.60 zł5.90 zł4.75 zł5.50 zł-0.75 zł
10cebula szalotkakg4.50 zł4.50 zł4.50 zł--
11chrzankg10.00 zł10.00 zł10.00 zł10.00 zł0.00 zł
12chrzanpęczek2.00 zł2.50 zł2.25 zł2.25 zł0.00 zł
13cukiniakg2.90 zł3.60 zł3.25 zł3.08 zł+0.17 zł
14czosnekszt0.60 zł1.80 zł1.20 zł1.20 zł0.00 zł
15czosnekkg20.00 zł21.90 zł20.95 zł20.00 zł+0.95 zł
16dyniakg3.00 zł5.90 zł4.45 zł3.00 zł+1.45 zł
17fasolka szparagowa żółtakg10.50 zł12.00 zł11.25 zł7.50 zł+3.75 zł
18kalafiorszt8.00 zł8.90 zł8.45 zł6.90 zł+1.55 zł
19kalarepaszt2.20 zł2.20 zł2.20 zł2.50 zł-0.30 zł
20kapusta czerwonakg1.90 zł3.00 zł2.45 zł3.00 zł-0.55 zł
21kapusta kiszonakg4.00 zł6.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
22kapustaszt3.00 zł4.00 zł3.50 zł4.00 zł-0.50 zł
23kapusta pekińskakg4.00 zł5.00 zł4.50 zł4.70 zł-0.20 zł
24kapusta włoskaszt7.00 zł7.00 zł7.00 zł7.00 zł0.00 zł
25koperpęczek2.50 zł3.50 zł3.00 zł3.00 zł0.00 zł
26koper do kiszeniaszt2.50 zł3.00 zł2.75 zł2.75 zł0.00 zł
27kukurydzaszt.2.00 zł2.50 zł2.25 zł2.50 zł-0.25 zł
28marchewkg1.50 zł2.50 zł2.00 zł2.25 zł-0.25 zł
29natka z pietruszkipęczek1.60 zł2.50 zł2.05 zł2.00 zł+0.05 zł
30ogórek długi kraj.kg3.00 zł5.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
31ogórek kiszonykg9.00 zł12.34 zł10.67 zł10.67 zł0.00 zł
32ogórek krótki kraj.kg3.00 zł5.50 zł4.25 zł5.00 zł-0.75 zł
33ogórek małosolnykg9.30 zł10.00 zł9.65 zł9.65 zł0.00 zł
34papryka czereśniowakg15.00 zł15.00 zł15.00 zł15.00 zł0.00 zł
35papryka czerwonakg8.00 zł9.20 zł8.60 zł6.50 zł+2.10 zł
36papryka ostrakg15.00 zł22.00 zł18.50 zł12.50 zł+6.00 zł
37papryka Ramirokg10.00 zł10.00 zł10.00 zł--
38papryka zielonakg6.90 zł6.90 zł6.90 zł3.50 zł+3.40 zł
39papryka żółtakg12.20 zł12.20 zł12.20 zł4.50 zł+7.70 zł
40pietruszkakg5.30 zł7.00 zł6.15 zł6.50 zł-0.35 zł
41pomidor koktajlowykg12.50 zł15.00 zł13.75 zł13.75 zł0.00 zł
42pomidorkg5.00 zł6.60 zł5.80 zł5.80 zł0.00 zł
43pomidor ananasowykg13.33 zł14.20 zł13.77 zł10.40 zł+3.37 zł
44pomidor malinowykg5.00 zł5.80 zł5.40 zł5.15 zł+0.25 zł
45pomidor Rosamundakg10.00 zł13.33 zł11.67 zł11.00 zł+0.67 zł
46pomidor żółtykg10.00 zł11.67 zł10.84 zł10.34 zł+0.50 zł
47porszt.2.20 zł3.00 zł2.60 zł3.00 zł-0.40 zł
48rzepa białakg6.00 zł6.00 zł6.00 zł6.00 zł0.00 zł
49rucola100 g4.50 zł4.75 zł4.63 zł4.50 zł+0.13 zł
50rzodkiewkapęczek2.30 zł2.50 zł2.40 zł2.40 zł0.00 zł
51sałata lodowaszt6.80 zł7.00 zł6.90 zł7.00 zł-0.10 zł
52sałata masłowaszt3.50 zł3.70 zł3.60 zł3.34 zł+0.26 zł
53sałata mix100 g4.50 zł4.50 zł4.50 zł4.50 zł0.00 zł
54sałata rzymskaszt6.20 zł7.00 zł6.60 zł6.75 zł-0.15 zł
55selerkg2.70 zł5.00 zł3.85 zł4.00 zł-0.15 zł
56seler naciowyszt4.90 zł6.00 zł5.45 zł4.25 zł+1.20 zł
57szczypiorszt1.70 zł2.00 zł1.85 zł2.00 zł-0.15 zł
58włoszczyzna młodapęczek7.00 zł7.00 zł7.00 zł6.50 zł+0.50 zł
59ziemniakkg1.67 zł2.00 zł1.84 zł1.34 zł+0.50 zł
Owoce
Lp. Produkt jm. Cena minimalna Cena maksymalna Cena średnia Cena średnia z poprz. notowania Różnica
1ananasszt8.70 zł11.00 zł9.85 zł11.00 zł-1.15 zł
2arbuzkg3.00 zł3.50 zł3.25 zł3.60 zł-0.35 zł
3aroniakg8.00 zł8.00 zł8.00 zł--
4awokadoszt4.50 zł6.20 zł5.35 zł5.25 zł+0.10 zł
5awokado Hassszt6.70 zł6.70 zł6.70 zł--
6bananykg3.00 zł6.00 zł4.50 zł5.61 zł-1.11 zł
7borówkakg16.00 zł20.00 zł18.00 zł18.00 zł0.00 zł
8borówka250g5.90 zł7.00 zł6.45 zł6.00 zł+0.45 zł
9brzoskwinia PLkg7.95 zł11.00 zł9.48 zł6.60 zł+2.88 zł
10cytrynykg7.50 zł11.00 zł9.25 zł8.61 zł+0.64 zł
11granatyszt2.50 zł4.50 zł3.50 zł3.75 zł-0.25 zł
12grapefruity czerwonekg9.00 zł9.00 zł9.00 zł8.00 zł+1.00 zł
13gruszki imp.kg8.00 zł10.50 zł9.25 zł7.75 zł+1.50 zł
14gruszki Konferencjakg12.60 zł12.60 zł12.60 zł6.50 zł+6.10 zł
15imbirkg11.60 zł16.00 zł13.80 zł15.50 zł-1.70 zł
16jabłka Antonówkakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł3.82 zł+1.18 zł
17jabłka Celestakg4.64 zł4.64 zł4.64 zł2.65 zł+1.99 zł
18jabłka Championkg5.33 zł5.33 zł5.33 zł5.33 zł0.00 zł
19jabłka Juliakg3.67 zł3.67 zł3.67 zł3.67 zł0.00 zł
20jabłka Lobokg4.00 zł4.33 zł4.17 zł4.17 zł0.00 zł
21jabłka Paula redkg2.50 zł2.50 zł2.50 zł2.75 zł-0.25 zł
22jabłka Piroskg3.30 zł5.00 zł4.15 zł3.98 zł+0.17 zł
23jabłka Princekg3.50 zł4.29 zł3.90 zł3.98 zł-0.08 zł
24jabłka Rubinkg3.00 zł4.30 zł3.65 zł3.65 zł0.00 zł
25jeżyny250g6.00 zł6.25 zł6.13 zł6.13 zł0.00 zł
26kiwikg18.00 zł18.00 zł18.00 zł18.00 zł0.00 zł
27limonkakg18.00 zł20.00 zł19.00 zł19.00 zł0.00 zł
28malina250g9.00 zł10.00 zł9.50 zł9.50 zł0.00 zł
29mandarynkikg6.50 zł9.00 zł7.75 zł7.50 zł+0.25 zł
30mangoszt5.00 zł6.50 zł5.75 zł5.00 zł+0.75 zł
31melonszt10.00 zł10.00 zł10.00 zł10.00 zł0.00 zł
32morela PLkg5.00 zł8.00 zł6.50 zł6.50 zł0.00 zł
33nektarynkikg8.90 zł11.00 zł9.95 zł10.00 zł-0.05 zł
34pomarańczekg5.90 zł9.00 zł7.45 zł7.00 zł+0.45 zł
35słonecznikszt2.00 zł3.80 zł2.90 zł3.50 zł-0.60 zł
36śliwka Amerskg3.00 zł5.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
37śliwka Cacansa Ranakg5.00 zł6.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
38śliwka Cacanska Lepoticakg3.50 zł5.00 zł4.25 zł4.25 zł0.00 zł
39śliwka Jubileumkg3.50 zł4.00 zł3.75 zł3.75 zł0.00 zł
40śliwka Tophitkg3.50 zł4.00 zł3.75 zł3.75 zł0.00 zł
41śliwka Węgierskakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
42truskawka kraj.kg22.00 zł22.00 zł22.00 zł18.50 zł+3.50 zł
43winogrona białekg14.00 zł14.00 zł14.00 zł13.00 zł+1.00 zł
44winogrona czarnekg14.00 zł14.00 zł14.00 zł11.50 zł+2.50 zł
Art. spożywcze
Lp. Produkt jm. Cena minimalna Cena maksymalna Cena średnia Cena średnia z poprz. notowania Różnica
1bazylia - zioła świeżeszt13.00 zł13.00 zł13.00 zł13.00 zł0.00 zł
2boczek b/kkg13.50 zł18.90 zł16.20 zł15.00 zł+1.20 zł
3bystra woda (5l)szt3.35 zł3.35 zł3.35 zł3.35 zł0.00 zł
4cisowianka gaz. (1,5l)szt1.95 zł1.95 zł1.95 zł1.95 zł0.00 zł
5cisowianka n/g. (1,5l)szt1.95 zł1.95 zł1.95 zł1.95 zł0.00 zł
6cukierkg2.95 zł2.95 zł2.95 zł2.95 zł0.00 zł
7daktylekg10.00 zł14.00 zł12.00 zł12.00 zł0.00 zł
8dorsz (filet mrożony)kg42.00 zł45.00 zł43.50 zł43.50 zł0.00 zł
9dorsz wędzonykg40.00 zł40.00 zł40.00 zł40.00 zł0.00 zł
10fasola drobna Aurakg9.00 zł9.00 zł9.00 zł9.00 zł0.00 zł
11fasola Jaś dużykg30.00 zł30.00 zł30.00 zł30.00 zł0.00 zł
12fasola Jaś karłowykg7.00 zł8.00 zł7.50 zł7.50 zł0.00 zł
13figi suszonekg26.00 zł30.00 zł28.00 zł28.00 zł0.00 zł
14filet z kurczakakg20.90 zł20.90 zł20.90 zł20.90 zł0.00 zł
15flaki wołowe mrożonekg19.90 zł19.90 zł19.90 zł19.90 zł0.00 zł
16groch łupanykg4.00 zł4.00 zł4.00 zł4.00 zł0.00 zł
17halibut (tusza mrożona)kg48.00 zł48.00 zł48.00 zł48.00 zł0.00 zł
18jaja klasa L (63g - 73g)szt0.84 zł0.85 zł0.85 zł0.85 zł0.00 zł
19jaja klasa Mszt0.75 zł0.78 zł0.77 zł0.77 zł0.00 zł
20jaja klasa XLszt1.00 zł1.05 zł1.03 zł1.03 zł0.00 zł
21karczekkg23.90 zł24.90 zł24.40 zł24.40 zł0.00 zł
22kasza bulgurkg8.00 zł8.00 zł8.00 zł8.00 zł0.00 zł
23kasza gryczanakg5.00 zł6.00 zł5.50 zł5.50 zł0.00 zł
24kasza jaglanakg5.00 zł5.00 zł5.00 zł5.00 zł0.00 zł
25kasza jęczmiennakg3.00 zł4.00 zł3.50 zł3.50 zł0.00 zł
26kaszankakg18.80 zł23.90 zł21.35 zł21.35 zł0.00 zł
27kiełbasa zwyczajnakg15.90 zł27.90 zł21.90 zł21.90 zł0.00 zł
28krewetki mrożonekg45.00 zł45.00 zł45.00 zł45.00 zł0.00 zł
29kurczakkg9.90 zł9.90 zł9.90 zł10.50 zł-0.60 zł
30lawenda (zioła)szt17.00 zł17.00 zł17.00 zł17.00 zł0.00 zł
31liść laurowyszt24.00 zł24.00 zł24.00 zł24.00 zł0.00 zł
32makkg16.00 zł18.00 zł17.00 zł17.00 zł0.00 zł
33mąka pszennakg2.50 zł3.60 zł3.05 zł3.05 zł0.00 zł
34makrela wędzonakg39.00 zł39.00 zł39.00 zł39.00 zł0.00 zł
35masło Extra200 g4.50 zł4.50 zł4.50 zł4.50 zł0.00 zł
36mięta - zioła świeżeszt17.00 zł17.00 zł17.00 zł17.00 zł0.00 zł
37migdałykg45.00 zł46.00 zł45.50 zł45.50 zł0.00 zł
38miruna ze skórą (filet)kg25.00 zł30.00 zł27.50 zł27.50 zł0.00 zł
39mleko 3,2%l3.30 zł4.00 zł3.65 zł3.65 zł0.00 zł
40morela suszonakg30.00 zł50.00 zł40.00 zł40.00 zł0.00 zł
41morszczuk (tusza mrożona)kg16.00 zł16.00 zł16.00 zł16.00 zł0.00 zł
42olej rzepakowyl7.30 zł8.50 zł7.90 zł7.90 zł0.00 zł
43orzech laskowy bez łupinykg35.00 zł50.00 zł42.50 zł42.50 zł0.00 zł
44orzech laskowy z łupinąkg18.00 zł20.00 zł19.00 zł19.00 zł0.00 zł
45orzech włoski z łupinąkg16.00 zł18.00 zł17.00 zł17.00 zł0.00 zł
46orzechy włoskie łuskanekg40.00 zł48.00 zł44.00 zł44.00 zł0.00 zł
47pestki dyni bez łupinykg23.00 zł25.00 zł24.00 zł24.00 zł0.00 zł
48pestki dyni z łupinąkg18.00 zł19.00 zł18.50 zł18.50 zł0.00 zł
49pistacje solonekg55.00 zł55.00 zł55.00 zł55.00 zł0.00 zł
50polędwica sopockakg19.90 zł34.90 zł27.40 zł27.40 zł0.00 zł
51polędwiczki wieprzowekg26.90 zł26.90 zł26.90 zł26.80 zł+0.10 zł
52płaty śledziowe solonekg21.00 zł21.00 zł21.00 zł21.00 zł0.00 zł
53rodzynkikg15.00 zł30.00 zł22.50 zł22.50 zł0.00 zł
54rozmaryn - zioła świeżeszt17.00 zł17.00 zł17.00 zł17.00 zł0.00 zł
55schab bez kościkg17.80 zł19.90 zł18.85 zł18.85 zł0.00 zł
56ser biały półtłustykg15.50 zł15.50 zł15.50 zł15.50 zł0.00 zł
57ser biały tłustykg15.65 zł15.65 zł15.65 zł15.65 zł0.00 zł
58ser żółty Edamskikg21.00 zł21.00 zł21.00 zł21.00 zł0.00 zł
59siemię lnianekg6.00 zł8.00 zł7.00 zł7.00 zł0.00 zł
60słonecznik łuskanykg7.00 zł8.00 zł7.50 zł7.50 zł0.00 zł
61śliwka suszonakg25.00 zł26.00 zł25.50 zł25.50 zł0.00 zł
62soczewicakg9.00 zł10.00 zł9.50 zł9.50 zł0.00 zł
63szponder wołowykg37.50 zł37.50 zł37.50 zł37.50 zł0.00 zł
64szprot wędzonykg20.00 zł20.00 zł20.00 zł20.00 zł0.00 zł
65szynka wieprzowakg13.90 zł13.90 zł13.90 zł13.90 zł0.00 zł
66udziec wołowykg49.90 zł49.90 zł49.90 zł49.90 zł0.00 zł
67żeberkakg19.90 zł19.90 zł19.90 zł19.90 zł0.00 zł

RYNEK ELIZÓWKA, zlokalizowany w południowo-wschodniej części Polski 6 km od centrum Lublina jest nowoczesnym ośrodkiem sprzedaży owoców i warzyw. Przestronne, zadaszone hale, doskonałe wyposażenie sprzyjają wymianie towarów, łączą producentów żywności z odbiorcami. Dwa razy w tygodniu zbierane są na giełdzie ceny warzyw i owoców, co umożliwia łatwiejsze zorientowanie się w aktualnej sytuacji na rynku rolnym. Chcesz wiedzieć więcej o cenie cebuli, cenie bobu, czy cenie za kilogram marchewki? Śledź ceny na giełdzie Elizówka.

Giełda cen — co to takiego?

Chcąc zrozumieć termin „giełda cen”, należy wyjaśnić sobie dwa pojęcia – podaż i popyt. Podaż to ilość danego towaru, który są w stanie zaoferować sprzedawcy klientom przy różnym poziomie cenowym. Osoba sprzedająca jest w takim wypadku po stronie podaży. Natomiast popyt jest to ilość danego dobra, którego kupujący chcą nabyć po wyznaczonej cenie. Na giełdzie towarowej w określonym czasie dochodzi do przeciwstawienia się tych dwóch zjawisk. Wynik tej „walki” przedstawia wykres giełdy.

Komu i czemu służy giełda?

Giełda to ważny element gospodarki każdego państwa na świecie. Wpływy z giełdy, które trafiają do skarbu państwa, to olbrzymie pieniądze. Jednym z rodzajów giełd są giełdy organizowane przez państwo. Jej celem jest usprawnienie obrotu krajowego i międzynarodowego, ponadto jest narzędziem kształtującym koniunkturę. Zasady, jakie panują na danej giełdzie, określa status. Reguluje on takie kwestie jak sposób uzyskania statusu członka i stracenie go, jak i również pomaga w rozstrzyganiu sporów itp. Giełdy towarowe swoją historię rozpoczęły w XVI wieku we Włoszech, jednakże szybko rozpowszechniły się w całej Europie.

Ceny, które można zobaczyć na giełdzie, są ważną informacją tak naprawdę dla każdego. Po wejściu na giełdy owocowo-warzywne widać maksymalne, średnie i minimalne ceny owoców i warzyw. Wiedzę tę zwykły człowiek niezainteresowany ekonomią ani rolnictwem może wykorzystać w planowaniu budżetu domowego na najbliższą przyszłość. Trzeba sobie bowiem zdawać sprawę, że giełda nie zawsze jest przewidywalna i ceny warzyw i owoców mogą się drastycznie zmienić z dnia na dzień.

Jak przygotowywany jest spis cen na giełdzie?

Wyniki giełdy to skutek korelacji między popytem a podażą. Wzrost podaży na fasolę sprawi, że cena fasoli zacznie spadać. Spadek podaży skutkuje natomiast w tym przypadku wzrostem ceny fasoli. W praktyce oznacza to, że ceny na giełdzie ustalają sprzedawcy i kupujący. W czasie kryzysu, gdy są braki w dostawie jakiegoś towaru, wytwarza się olbrzymie zapotrzebowanie na ten właśnie towar. Powoduje to, że ludzie są gotowi zapłacić za produkt stosunkowo duże pieniądze. Skutkuje to wzrostem jego wartości na giełdzie.

Co wpływa na ceny warzyw i owoców?

Obecnie jednym z głównych czynników, który wpływa na stosunkowo wysokie ceny warzyw i owoców, jest inflacja. Jest ona odczuwalna również dla rolników, którzy, żeby czerpać zyski ze swojej pracy, muszą podnosić ceny swoich usług. Nowe maszyny, nawozy naturalne i dopasowanie się do ciągle zmieniającego się prawa kosztują i to niemałe pieniądze.

Nie wolno zapomnieć też o tym, że droga, jaką przebywa produkt z rąk rolnika do rąk konsumenta, nie jest drogą krótką. Przeważnie wygląda to w tej kolejności:

  1. Rolnik
  2. Pośrednik
  3. Sieci handlowe

Każda z osób uczestniczących przy tym procesie też musi zarobić, co wpływa na ostateczną cenę widoczną na półkach sklepowych.
Wreszcie na ceny produktów, w tym ceny warzyw i owoców, wpływa klimat, w którym znajduje się Polska. W ostatnich latach powodzie, susze czy gradobicia nikogo nie zaskakują. Niestety kataklizmy przyrodnicze wpływają również na pracę rolników. Ekstremalne warunki pogodowe mogą zniszczyć wiele tygodni ciężkiej pracy nad uprawą. Konsekwencją tego jest podniesienie cen produktów spożywczych: warzyw i owoców przez producenta, który musi pokryć poniesione straty.

Kto i w jakim celu sprawdza notowania na giełdzie?

Giełdy towarowe dostarczają informacji na temat długoterminowych, jak i średnioterminowych tendencji cenowych. Można na nich sprawdzić np. aktualne ceny bobu i cebuli, ceny pieczarek czy ceny poszczególnych owoców oraz z dużym prawdopodobieństwem przewidzieć dalszy kierunek ruchu cen na giełdzie. Jest to szczególnie ważne dla rolników przygotowujących swój biznesplan na następny sezon. Ceny na giełdzie mogą być też cenną informacją dla konsumentów, którzy są ciekawi, czy w najbliższym czasie nie należy spodziewać się podwyżek.

Zrozumienie giełdy nie należy do prostych rzeczy. To zupełnie inny „świat”, który rządzi się zupełnie innymi prawami niż te, którymi człowiek żyje na co dzień. Nie ulega wątpliwości jednak to, że giełda odgrywa ważną rolę w dzisiejszym świecie. Znajomość tylko samych podstaw giełdowych może pomóc w rozwoju biznesu, a osiągnięcie statusu „eksperta giełdowego” całkowicie może zmienić życie na lepsze. Warto jest się ciągle rozwijać, a edukacja giełdowa to zdecydowanie dobry kierunek rozwoju. Notowania rolnicze i aktualne ceny z giełdy spożywczej znajdziesz na naszej stronie.